
發(fā)布人:www.www.lztf.net發(fā)布時(shí)間:2025-01-09 咨詢熱線(產(chǎn)品咨詢與技術(shù)支持):400-627-1108
變電站繼保試驗(yàn)操作流程(二)
調(diào)試設(shè)備:
| 序號(hào) | 設(shè) 備 名 稱 | 設(shè) 備 型 號(hào) | 設(shè)備標(biāo)準(zhǔn) | 出廠編號(hào) | 設(shè)備有效期限 |
| 1 | 微機(jī)試驗(yàn)臺(tái) | 0.2級(jí) | |||
| 2 | 兆歐表 | ||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 備注: | |||||
1 一般性檢查
1.1 端子、背板接線檢查:接線正確、牢固,與設(shè)計(jì)圖紙及有關(guān)保護(hù)說明書相符。
檢查結(jié)果:
1.2 單個(gè)插件檢查:元器件規(guī)格、型號(hào)、焊接、接線正確,符合要求。
檢查結(jié)果:
1.3 回路絕緣檢查:用1000V搖表測(cè)量回路對(duì)地的絕緣電阻,要求大于2 MΩ。
| 項(xiàng)目 | 實(shí)測(cè)絕緣電阻(MΩ) | 備注 |
| 差動(dòng)回路--地 | ||
| 電流回路--地 | ||
| 控制回路--地 | ||
檢查結(jié)果:
2 微機(jī)保護(hù)裝置檢驗(yàn)
2.1 電源檢查
2.1.1 拉合直流試驗(yàn):
拉合外部直流電源,逆變電源應(yīng)能可靠自啟動(dòng),且工作正常,無保護(hù)動(dòng)作。
檢查結(jié)果:
2.2 CPU與接口MON(面板)的檢查:
| 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 檢查情況 | |
| CPU | MON | |
| 1、上電自復(fù)位及手動(dòng)復(fù)位功能 | ||
| 2、接口與各保護(hù)插件通訊功能 | ||
| 3、運(yùn)行狀態(tài)檢查 | ||
| 4、調(diào)試狀態(tài)檢查 | ||
| 5、定值區(qū)檢查 | ||
| 6、鍵盤(按鍵)檢查 | ||
| 7、軟件版本號(hào)及檢驗(yàn)碼檢查 | ||
檢查結(jié)果:
2.3 整定值檢查
| 檢查項(xiàng)目 | 正確與否 |
| 保護(hù)整定值 | |
| 要求:裝置整定值符合整定書要求。打“√”或“×”。 | |
檢查結(jié)果:
2.4 數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)檢查
2.4.1電壓通道刻度及線性度檢查:
通入下列A、B、C三相分別相差120º的電壓。
| 外加 電壓 |
微機(jī)保護(hù)顯示值(V) | ||||
| Ua | Ub | Uc | UL | ||
| 高后備 | 50V | ||||
| 30V | |||||
| 5V | |||||
| 低后備 | 50V | ||||
| 30V | |||||
| 5V | |||||
| 要求:誤差<±5%。 | |||||
檢查結(jié)果:
2.4.3 電流通道刻度及線性度檢查:(高、低壓側(cè)后備保護(hù))
通入下列A、B、C三相分別相差120º的電流。
| 外加電流(A) | 微機(jī)保護(hù)顯示值(A) | |||
| Ia | Ib | Ic | ||
| 差動(dòng) 高壓側(cè) |
1 | |||
| 5 | ||||
| 10 | ||||
| 差動(dòng) 低壓側(cè) |
1 | |||
| 5 | ||||
| 10 | ||||
| 高后備 | 1 | |||
| 5 | ||||
| 10 | ||||
| 低后備 | 1 | |||
| 5 | ||||
| 10 | ||||
檢查結(jié)果:
2.4.4 電流、電壓相位及極性檢查:(高、低壓側(cè)后備保護(hù))
要求:微機(jī)保護(hù)顯示值與所加電流、電壓的實(shí)際相位與極性一致。
檢查結(jié)果:
2.5 保護(hù)裝置整組試驗(yàn)
2.5.1 差動(dòng)保護(hù)
| 整定值(A) | 實(shí)測(cè)值(A) | 時(shí)間(ms) | |||
| 相別 | A | B | C | ||
| 差動(dòng)啟動(dòng)1A | 高壓側(cè) | ms | |||
| 低壓側(cè) | |||||
| 差動(dòng)速斷8A | 高壓側(cè) | ms | |||
| 低壓側(cè) | |||||
2.5.2 比率制動(dòng)系數(shù) (k=0.5)
| 高對(duì)低 | 高壓側(cè)(A) | KID | |||||
| 低壓側(cè)(A) | |||||||
| 諧波制動(dòng)系數(shù)(k=0.2) | |||||||
| 基波 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 | KXB | |
| 諧波 | |||||||
2.5.3 后備保護(hù)
| 名稱 | 高后備 | 低后備 | ||||
| 過流(A)(Ⅱ) | 負(fù)序電壓 | 低電壓 | 時(shí)間 | 過流(A) | 時(shí)間(s) | |
| 整定值 | 4.5 | 7 | 70 | 0.3 | 4 | 0.5 |
| 實(shí)測(cè)值 | ||||||
2.5.4 本體保護(hù)及其他
| 項(xiàng)目 | 作用 | 接點(diǎn)檢查 | 項(xiàng)目 | 作用 | 接點(diǎn)檢查 |
| 本體重瓦斯 | 跳閘 | 正確 | 本體輕瓦斯 | 信號(hào) | 正確 |
2.6 開入檢查:差動(dòng)保護(hù)
| 檢查項(xiàng)目 | 說明 | 檢查情況 |
| 0 | 備用非電量 | |
| 1 | 備用非電量 | |
| 2 | 備用非電量 | |
| 3 | 投差動(dòng)保護(hù) | |
| 4 | 開關(guān)合后 | |
| 5 | 開關(guān)跳位 | |
| 6 | 復(fù)歸 | |
| 7 | 開關(guān)合位 |
開入檢查:后備保護(hù)
| 檢查項(xiàng)目 | 說明 | 檢查情況 |
| 0 | 開關(guān)合后 | |
| 1 | 開關(guān)跳位 | |
| 2 | 復(fù)歸 | |
| 3 | 開關(guān)合位 | |
| 4 | 其他側(cè)復(fù)壓?jiǎn)?dòng) | |
| 5 | 投后備保護(hù) | |
| 6 | 本側(cè)復(fù)壓投入 | |
| 7 | 備用開入 |
3、本裝置檢驗(yàn)結(jié)果及意見
裝置整組聯(lián)動(dòng)正常,信號(hào)掉牌正確。

微信二維碼
Copyright 2017 版權(quán)所有 武漢國電銘科電氣有限公司 鄂ICP備16001412號(hào)
鄂公網(wǎng)安備 42011502000415號(hào)