
發(fā)布人:國電銘科發(fā)布時(shí)間:2025-04-17 咨詢熱線(產(chǎn)品咨詢與技術(shù)支持):400-627-1108
一、 發(fā)電機(jī)調(diào)感式變頻串聯(lián)諧振耐壓裝置介紹
| 該TKBPXZ-L發(fā)電機(jī)調(diào)感式變頻串聯(lián)諧振耐壓裝置主要針對11kV/30MW水輪發(fā)電機(jī)的交流耐壓試驗(yàn)設(shè)計(jì)制造。電抗器采用 |
| 兩只分開設(shè)計(jì)。 |
| 該裝置主要由變頻控制電源、勵(lì)磁變壓器、電抗器、電容分壓器組成。 |
二、 發(fā)電機(jī)調(diào)感式變頻串聯(lián)諧振耐壓裝置參數(shù)
| 額度輸出電壓 | 0~50kV(AC有效值) |
| 輸出頻率 | 45~65Hz |
| 諧振電壓波形 | 純正弦波,波形畸變率≤1.0% |
| 工作制 | 滿功率輸出下,一般連續(xù)工作時(shí)間5min |
| 品質(zhì)因素 | 10~40 |
| 頻率調(diào)節(jié)靈敏度 | 0.1Hz,不穩(wěn)定度<0.05% |
| 最大試驗(yàn)容量 | 5000kVA及其以下 |
| 工作電源 | 220V或380V±10%,工頻50Hz±5% |
三、 發(fā)電機(jī)調(diào)感式變頻串聯(lián)諧振耐壓裝置功能
| 1. 裝置具有過壓、過流、零位啟動(dòng)、系統(tǒng)失諧(閃落)等保護(hù)功能,過壓過流保護(hù)值可以根據(jù)用戶需要整定試品閃落時(shí)閃落保 |
| 護(hù)動(dòng)作并能記下閃落電壓值,以供試驗(yàn)分析; |
| 2. 整個(gè)裝置單件重量很輕,最大不超過40kg,便于現(xiàn)場使用; |
| 3. 裝置具有四種工作模式,方便用戶根據(jù)現(xiàn)場情況靈活選擇,提高試驗(yàn)速度工作模式為:全自動(dòng)模式、手動(dòng)模式、自動(dòng)調(diào) |
| 諧手動(dòng)升壓模式; |
| 4. 能存儲(chǔ)和異地打印數(shù)據(jù),存入的數(shù)據(jù)編號(hào)是數(shù)字,方便的幫助用戶識(shí)別和查找; |
| 5. 裝置自動(dòng)掃頻時(shí)頻率起點(diǎn)可以在規(guī)定范圍內(nèi)任意設(shè)定,掃頻方向可以向上、向下選擇,同時(shí)液晶大屏幕顯示掃描曲線, |
| 方便使用者直觀了解是否找到諧振點(diǎn); |
| 6. 采用了DSP平臺(tái)技術(shù),可以方便的根據(jù)用戶需要增減功能和升級(jí),也使得人機(jī)交換界面更為人性化。 |
四、 發(fā)電機(jī)調(diào)感式變頻串聯(lián)諧振耐壓裝置配置
| 產(chǎn)品型號(hào)名稱 | 控制臺(tái) | 電抗器 | 激勵(lì)變壓器器 | 分壓器 | 適用對象 |
| TKBPXZ-L - 100/50 | 10kW/220V | 50kV/1A一臺(tái) | 10kW/5kV | 50kV/500pF | 發(fā)電機(jī)0.07~0.13uF。10kV電纜(300mm2)≤1.0km |
| TKBPXZ-L - 150/50 | 15kW/380V | 50kV/1.5A一臺(tái) | 15kW/5kV | 50kV/500pF | 發(fā)電機(jī)0.13~0.2uF。10kV電纜(300mm2)≤1.5km |
| TKBPXZ-L - 225/50 | 25kW/380V | 50kV/1.5A兩臺(tái)50kV/1.5A一臺(tái) | 25kW/5kV | 50kV/500pF | 發(fā)電機(jī)0.2~0.27uF。10kV電纜(300mm2)≤2.5km |
| TKBPXZ-L - 350/50 | 30kW/380V | 60kV/2A兩臺(tái)60kV/2A一臺(tái) | 30kW/5kV | 50kV/500pF | 發(fā)電機(jī)0.27~0.33uF |
五、 發(fā)電機(jī)調(diào)感式變頻串聯(lián)諧振耐壓裝置電容量參考表
| 型號(hào) | 生產(chǎn)廠家 | 額定容量MW | 額定電壓kV | 相電容μF | |
| 火力發(fā)電機(jī) | T2-12-2 | / | 12 | 6.3 | 0.1 |
| TQ-25-2 | / | 2 | 6.3 | 0.19 | |
| TBC-30 | / | 30 | 6.3 | 0.2 | |
| TB2-30-2 | / | 30 | 6.3 | 0.2 | |
| TQN-50-2 | / | 50 | 10.5 | 0.209 | |
| TB-60-2 | / | 60 | 10.5 | 0.25 | |
| TQN-100-2 | / | 100 | 13.8 | 0.234 | |
| WT23S-083AF3 | / | 300 | 15 | 0.29 | |
| TB-320-2 | / | 320 | 20 | 0.3 | |
| T264/640 | / | 600 | 20 | 0.368 | |
| QF-30-2 | / | 30 | 6.3 | 0.1 | |
| QF-60-2 | / | 60 | 6.3 | 0.234 | |
| QF-60-2 | / | 60 | 10.5 | 0.33 | |
| QFS-125-2 | 上海電機(jī)廠 | 125 | 13.8 | 0.08~0.12 | |
| QFSN-200-2 | 哈爾濱電機(jī)廠 | 200 | 15.75 | 0.19~0.21 | |
| QFQS-200-2 | 東方電機(jī)廠 | 200 | 15.75 | 0.1928~0.21 | |
| QFS-300-2 | 上海電機(jī)廠 | 300 | 18 | 0.16~0.2 | |
| QFSN-300-2 | 上海電機(jī)廠 | 300 | 18 | 0.18~0.2 | |
| QFSN-600-2 | / | 600 | 20 | 0.234 | |
| ATB-2 | 美國GE公司 | 352 | 23 | 0.268 | |
| TBB-200-2 | 前蘇聯(lián) | 200 | 15.75 | 0.107 | |
| TBB-500-2 | 500 | 20 | 0.25 | ||
| TBB-320-2 | 前蘇聯(lián) | 320 | 20 | 0.31 | |
| TBB-800-2 | 800 | 24 | 0.25 | ||
| 2-105*234 | 美國西屋公司 | 600 | 20 | 0.2 | |
| 50WT23E-138 | ABB | 600 | 22 | 0.253 | |
| 同步調(diào)相機(jī) | TT-15-8 | / | 15 | 6.6 | 0.108 |
| TT-30-6 | / | 30 | 10.5 | 0.2 |

微信二維碼
Copyright 2017 版權(quán)所有 武漢國電銘科電氣有限公司 鄂ICP備16001412號(hào)
鄂公網(wǎng)安備 42011502000415號(hào)