
發(fā)布人:國(guó)電銘科發(fā)布時(shí)間:2025-04-17 咨詢熱線(產(chǎn)品咨詢與技術(shù)支持):400-627-1108
一、工頻耐壓試驗(yàn)裝置 介紹
| YD系列工頻高壓試驗(yàn)裝置是根據(jù)DL/T848.2-2004行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)而設(shè)計(jì)生產(chǎn)的。全套裝置由YD高壓試驗(yàn)變壓器和TC/XC控制箱 |
| (臺(tái))組成,其中TC/XC控制箱(臺(tái))由調(diào)壓器、測(cè)量、控制及保護(hù)等部分組成的一體化裝置。適用于電力系統(tǒng)、工礦企業(yè)、 |
| 科研部門等對(duì)各種高壓電氣設(shè)備、電器元件、絕緣材料進(jìn)行工頻高壓下的絕緣強(qiáng)度試驗(yàn)。 |
二、油浸式試驗(yàn)變壓器 功能
| 1. YD系列工頻高壓試驗(yàn)裝置由YD高壓試驗(yàn)變壓器和TC/XC控制箱(臺(tái))組成,其中TC/XC控制箱(臺(tái))是集調(diào)壓器、測(cè) |
| 量、控制、保護(hù)及信號(hào)等部分組成的一體化裝置; |
| 2. YD高壓試驗(yàn)變壓器采用單框芯式鐵芯,初級(jí)繞組繞在鐵芯上,測(cè)量繞組和高壓繞組采用絕緣筒繞制并套在初級(jí)繞組 |
| 外,系同軸布置結(jié)構(gòu)。通過(guò)調(diào)節(jié)TC/XC控制箱(臺(tái))內(nèi)的調(diào)壓器輸出電壓,接入高壓試驗(yàn)變壓器的初級(jí)繞組,根據(jù)電磁感應(yīng)原 |
| 理,可獲得需要的高壓電壓。 |
三、油浸式試驗(yàn)變壓器 參數(shù)
| 油浸式試驗(yàn)變壓器-型號(hào) | 容量(kVA) | 高壓電壓(kV) | 高壓電流(mA) | 低壓輸入 | 變比(高/儀) | 溫升℃(30分鐘) | |
| 電壓(V) | 電流(A) | ||||||
| YD-3/10 | 3 | 10 | 300 | 200 | 15 | 100 | 10 |
| YD-6/10 | 6 | 10 | 600 | 200 | 30 | 100 | 10 |
| YD-40/80 | 40 | 80 | 500 | 400 | 1000 | 800 | 10 |
| YD-20/50 | 20 | 50 | 400 | 400 | 50 | 500 | 10 |
| YD-30/50 | 30 | 50 | 600 | 400 | 70 | 500 | 10 |
| YD-50/50 | 50 | 50 | 1000 | 400 | 125 | 500 | 10 |
| YD-5/100 | 5 | 100 | 50 | 200 | 25 | 1000 | 10 |
| YD-10/100 | 10 | 100 | 100 | 200 | 50 | 1000 | 10 |
| YD-20/100 | 20 | 100 | 200 | 400 | 50 | 1000 | 10 |
| YD-30/100 | 30 | 100 | 300 | 400 | 75 | 1000 | 10 |
| YD-50/100 | 50 | 100 | 500 | 400 | 125 | 1000 | 10 |
| YD-20/150 | 20 | 150 | 133 | 400 | 50 | 1500 | 10 |
| YD-30/150 | 30 | 150 | 200 | 400 | 70 | 1500 | 10 |
| YD-50/150 | 50 | 150 | 333 | 400 | 125 | 1500 | 10 |
| YD-100/150 | 100 | 150 | 667 | 400 | 250 | 1500 | 10 |
| YD-50/200 | 50 | 200 | 250 | 400 | 125 | 2000 | 10 |
| YD-100/200 | 100 | 200 | 500 | 400 | 250 | 2000 | 10 |
| YD-150/200 | 150 | 200 | 750 | 400 | 395 | 2000 | 10 |
| YD-200/200 | 200 | 200 | 1000 | 400 | 375 | 2000 | 10 |
| YD-300/200 | 300 | 200 | 1500 | 400 | 750 | 2000 | 10 |
| YD-50/300 | 50 | 300 | 170 | 400 | 125 | 3000 | 10 |
| YD-100/300 | 100 | 300 | 333 | 400 | 250 | 3000 | 10 |
| YD-150/300 | 150 | 300 | 500 | 400 | 375 | 3000 | 10 |
| YD-200/300 | 200 | 300 | 667 | 400 | 500 | 3000 | 10 |
| YD-300/300 | 300 | 300 | 3000 | 400 | 750 | 3000 | 10 |
四、油浸式試驗(yàn)變壓器 配件
| 名稱 | 數(shù)量 |
| YD油浸式試驗(yàn)變壓器 | 1臺(tái) |
| 說(shuō)明書 | 1本 |
| 檢驗(yàn)報(bào)告 | 1份 |
| 合格證 | 1張 |

微信二維碼
Copyright 2017 版權(quán)所有 武漢國(guó)電銘科電氣有限公司 鄂ICP備16001412號(hào)
鄂公網(wǎng)安備 42011502000415號(hào)