
發(fā)布人:國電銘科發(fā)布時間:2025-04-28 咨詢熱線(產品咨詢與技術支持):400-627-1108
| 測試儀型號 | TKYXL | |
| 測試儀名稱 | 輸電線路異頻參數(shù)測試系統(tǒng)、異頻線路參數(shù)測試儀、線路異頻參數(shù)測試系統(tǒng)、輸電線路異頻參數(shù)測試儀 | |
| 測試儀供電電源 | 三相,AC380V±10%,15A,50Hz (有效值) | |
| 測試儀內部異頻電源特性 | 最大輸出電壓三相,0~200V(有效值<±1%) | |
| 最大輸出電流5A | ||
| 輸出頻率47.5Hz,52.5Hz (<±0.1HZ) | ||
| 有功功率功率因數(shù)在0.1~1.0時,±0.5%讀數(shù)±1個字 | ||
| 有功功率47.5Hz,52.5Hz (<±0.1HZ) | ||
| 最大輸出功率三相3×3kW(9kW) | ||
| 具備測量兩相線路的功能(包括直流輸電線路和電氣化鐵路牽引線路) | ||
| 測量范圍 | 電容0.1~30μF | |
| 阻抗0.1~400Ω | ||
| 阻抗角0°~360° | ||
| 線路長度從0.3km到400km均應能夠穩(wěn)定準確測試 | ||
| 測量分辨率 | 電容0.01μF | |
| 阻抗0.01Ω | ||
| 阻抗角0.01° | ||
| 測量準確度 | 電容 | ≥1μF時,±1%讀數(shù)±0.01μF |
| <1μF時,±3%讀數(shù)±0.01μF | ||
| 阻抗 | ≥1Ω時,±1%讀數(shù)±0.01Ω | |
| <1Ω時,±3%讀數(shù)±0.01Ω | ||
| 阻抗角 | 測試條件:電流>0.1A | |
| ±0.3°(電壓>1.0V),±0.5°(電壓:0.2V~1.0V) | ||
| 保護功能護功能 | 測試儀具有過流、過壓、接地等保護功能。 測試儀面板帶有三相保險,過流過壓都是通過保險保護測試儀安全和操作人員安全(前提是按照高壓試驗安全操 作要求,將測試儀大地端子可靠接地),不會燒壞測試儀。 | |
| 波形畸變率 | 正弦波,畸變率<2%。 | |
| 耐壓強度 | 1.5kV,1min,無擊穿飛??;滿足長途、惡劣路面運輸試驗室做0.5m跌落試驗后能可靠穩(wěn)定測試 | |
| 抗干擾電流 | 線路首末兩端短接接地時不小于50A。 能在測試儀輸出信號與干擾信號之比為1:10的條件下穩(wěn)定準確完成測試。 具有二相線路工頻參數(shù)測試的功能。 | |
| 使用環(huán)境 | 使用環(huán)境:環(huán)境溫度:-15℃~40℃;相對濕度:≤90% | |
| 外形尺寸 | 550*440*585mm3 | |
| 重量 | 61kg | |

微信二維碼
Copyright 2017 版權所有 武漢國電銘科電氣有限公司 鄂ICP備16001412號
鄂公網安備 42011502000415號