
發(fā)布人:國電銘科發(fā)布時(shí)間:2025-01-15 咨詢熱線(產(chǎn)品咨詢與技術(shù)支持):400-627-1108
| 交流電流輸出精度 | 0.5級(滿量程) |
| 相電流輸出(有效值) | 0~40A |
| 三并電流輸出(有效值) | 0~120A |
| 相電流長時(shí)間允許工作值(有效值) | 10A |
| 相電流最大輸出功率 | 420VA |
| 三并電流最大輸出時(shí)最大輸出功率 | 900VA |
| 三并電流最大輸出時(shí)允許工作時(shí)間 | 10s |
| 頻率范圍(基波) | 20~1000Hz |
| 諧波次數(shù) | 1~20 次 |
| 直流電流輸出精度 | 0.5級(滿量程) |
| 電流輸出 | 0~±10A / 每相,0~±30A / 三并 |
| 最大輸出負(fù)載電壓 | 20V |
| 交流電壓輸出精度 | 0.2級(滿量程) |
| 相電壓輸出(有效值) | 0~120V |
| 線電壓輸出(有效值) | 0~240V |
| 相電壓/線電壓輸出功率 | 80VA / 100VA |
| 頻率范圍(基波) | 20~1000Hz |
| 諧波次數(shù) | 1~20次 |
| 直流電壓輸出精度 | 0.5級(滿量程) |
| 相電壓輸出幅值 | 0~±160V |
| 線電壓輸出幅值 | 0~±320V |
| 相電壓/線電壓輸出功率 | 70VA / 140VA |
| 8路開關(guān)量輸入 | 空接點(diǎn):1~20mA,24V 電位接點(diǎn)接入:“0”:0~ +6V; “1”:+11 V~ +250V |
| 4路開關(guān)量輸出 | DC:220V/0.2A;AC:220V/0.5A |
| 時(shí)間測量 | 測量范圍0.1ms ~ 9999s 測量精度0.1mS |

微信二維碼
Copyright 2017 版權(quán)所有 武漢國電銘科電氣有限公司 鄂ICP備16001412號(hào)
鄂公網(wǎng)安備 42011502000415號(hào)